Las baterías de plomo-ácido inundadas de 2V (PzS-PzB) se utilizan para carretillas
elevadoras eléctricas, carretillas retráctiles, recogepedidos, transpaletas, apiladores de
paletas, vehículos autoguiados, en resumen todo tipo de aplicaciones de carretillas
elevadoras eléctricas que requieran un alto nivel de potencia, una larga vida útil, la
máxima fiabilidad y resistencia cíclica.
Las baterías PzS-PzB de VT INDUSTRIAL están reconocidas como la solución más rentable y de calidad probada con la más alta tecnología que integra la armonización europea de las gamas DIN y BS que cumple las normas DIN/EN 60254 e IEC 254-2.
2V TECNOLOGÍA DE ELEMENTOS | VLA TUBULAR VENTILADO |
TECNOLOGÍA DE PLACAS | + ESPINA TUBULAR PE GUANTELETE, - REJILLA PLANA FUNDIDA |
TERMINALES | ATORNILLABLE |
GUANTELETE | NO TEJIDO CON POROSIDAD DE GRAN VOLUMEN |
ELECTROLITO | 30 °C; 1,29 ± 0,01 kg/l |
CICLOS DE VIDA | HASTA 1500 @ 80% D.O.D. a 27 - 30 °C |
CUMPLIMIENTOS | EN60254-1 & EN60254-2 and IEC254-1 & IEC254-2 |
- 1500 CICLOS DE VIDA (CON MANTENIMIENTO REGULAR) 80% DoD.
- 10% MÁS DE CAPACIDAD CON LAS MISMAS DIMENSIONES
- DISPONIBLE PARA SERVICIO Y TOTALMENTE RECICLABLE
- CUMPLE TOTALMENTE LA NORMA IEC 60254-1
Las baterías de gel de tracción (PzV) son sistemas regulados por válvulas que se han
desarrollado específicamente para aplicaciones de carga de máquinas eléctricas en las
industrias farmacéutica, alimentaria, química y similares para máquinas eléctricas de
manipulación de materiales debido a la alta seguridad de funcionamiento, la ausencia de
electrolito líquido, las emisiones extremadamente bajas y el alto grado de respeto
medioambiental de la gama de productos.
Las baterías de gel de tracción (PzV) no requieren mantenimiento y también pueden funcionar
en condiciones de temperatura inferiores a 0 °C.
2V TECNOLOGÍA DE ELEMENTOS | VLA TUBULAR VENTILADO |
TECNOLOGÍA DE PLACAS | + ESPINA TUBULAR PE GUANTELETE, - REJILLA PLANA FUNDIDA |
TERMINALES | ATORNILLABLE |
GUANTELETE | NO TEJIDO CON POROSIDAD DE GRAN VOLUMEN |
ELECTROLITO | EN FORMA DE GEL DE SÍLICE |
CICLOS DE VIDA | HASTA 1400 @ 80% D.O.D. a 27 - 30 °C |
CUMPLIMIENTOS | EN60254-1 & EN60254-2 and IEC254-1 & IEC254-2 |
- SIN MANTENIMIENTO, AUTODESCARGA EXTREMADAMENTE BAJA
- MUY BAJA EMISIÓN DE GASES DURANTE EL FUNCIONAMIENTO
- CARGA MÁS RÁPIDA (DISPONIBILIDAD DE 1 BATERÍA EN 3 TURNOS)
- ADECUADO PARA LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y ALIMENTARIA
VT INDUSTRIAL SL es un socio de soluciones integrales con todos los servicios internos de diseño, montaje distribución y servicios post-venta de Baterías de Litio-IonTracción Aplicaciones. El diseño de hardware y software de las baterías de ión-litio de VT INDUSTRIAL SL se ha desarrollado para permitir un alto rendimiento de uso, seguridad extrema y así como una larga vida útil para todas las aplicaciones de manipulación de materiales. VT INDUSTRIAL SL de iones de litio ofrecen una potencia de pico superior y una rápida velocidad de carga de 1C. velocidad de carga rápida de 1C, cumplen con estrictas normas de ensayo y pueden soportar duras condiciones tales como colisión, extrusión y fuego.
QUÍMICA | Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) |
TECNOLOGÍA BMS | VT Industrial Desing, full customisable to meet different needs of the application |
NORMALIZACIÓN | Standard 24V, 48V and 80V modules compatible with 80% forklift and AWP models. |
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | *Charging (0℃ ~ 50℃), Discharging (-20℃ ~ 55℃)* |
TIEMPO DE CARGA / EFICIENCIA | 1-2 Hours / 95% |
INTERRUPTORES | Separate Dual - Power Ports (Charge & Discharge) |
PROTECCIÓN | IP67 protection on cell packs and on batteries (optional) |
LIFE CYCLES | ≥ 3500 Cycle (Capacity ≥ 80% @0.5C Charge - 0.5C Discharge @25±2℃) |
CICLOS DE VIDA SUPERVISIÓN | Intelligent 5G or Wi-fi Onboard Monitoring and high precision data collection (optional) |
La gama de baterías de plomo-ácido de ciclo profundo VT INDUSTRIAL SL está diseñada para aplicaciones ligeras y de semi-tracción junto con un diseño innovador compatible con todas las aplicaciones cíclicas universales como transpaletas, plataformas aéreas de trabajo y máquinas de limpieza de suelos.
* RENDIMIENTO OPERATIVO EXTREMO
* FÁCIL DE ALCANZAR 1000 CICLOS DE VIDA ÚTIL (IEC 60254)
* MENOR AUTODESCARGA Y MENOR COSTE DE PROPIEDAD
* AMPLIA GAMA DE TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO
* COMPLETELY RECYCLABLE
TECHNOLOGY | DEEP-CYCLE FLOODED LEAD-ACID |
TERMINAL | UTL, DUAL |
IU CHARGING | “I = min. 12% C5, max. 18% C5 = 2.45 V per cell” |
IUI CHARGING | “I1 = min. 12% C5, max. 18% C5 = 2.4 V per cell I2 = 1.5 % C5 for max. 4 hours |
“LIFE CYCLE | UP TO 1000 cycles (IEC 60254) |
COMPLIANCES | EN60254-1 & EN60254-2 and IEC254-1 & IEC254-2 |
Nominal Voltage | Capacity Ah (C20) | Capacity Ah (C5) | Group Size | Length (mm) | Width (mm) | Height (C) (mm) | Height (D) (mm) | Weight (kg) | Terminal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 225 | 185 | GC2 | 260 | 180 | 247 | 277 | 28 | UTL |
6 | 315 | 270 | J305 | 308 | 174 | 339 | 365 | 40,5 | DUAL |
6 | 390 | 320 | LI6 | 308 | 174 | 388 | 416 | 48 | DUAL |
8 | 170 | 145 | GC2 | 260 | 180 | 247 | 277 | 29 | UTL |
La tecnología de nanotubos de carbono de VT INDUSTRIAL ofrece una mayor capacidad de aceptación de carga y una vida útil prolongada, debido a su elevada resistencia a las descargas profundas en comparación con las baterías convencionales de plomo-ácido. Las baterías de Nano Carbono Inundado de VT INDUSTRIAL son especialmente compatibles con aplicaciones de ciclo profundo, presentando una eficiencia energética superior gracias a su baja resistencia interna. Además, son idóneas para cargas de oportunidad, permitiendo una recarga hasta dos veces más rápida, y están diseñadas para operar eficazmente bajo variaciones extremas de temperatura
TECHNOLOGY | NANOTUBE CARBON TECHNOLOGY |
TERMINAL | UTL, DUAL |
IU CHARGING | “I1 = min. 12% C5, max. 40% C5 = 2.45 V per cell I2 = 6% C5 for max. 4 hours” |
LIFE CYCLE | UP TO 2 x cyclic life |
COMPLIANCES | EN60254-1 & EN60254-2 and IEC254-1 & IEC254-2 |
Nominal Voltage (V) | Capacity Ah (C20) | Capacity Ah (C5) | Group Size | Length (mm) | Width (mm) | Height (C) (mm) | Height (D) (mm) | Weight (kg) | Terminal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 225 | 185 | GC2 | 260 | 180 | 247 | 277 | 28 | UTL |
6 | 240 | 195 | GC2 | 260 | 180 | 247 | 277 | 30 | UTL |
6 | 315 | 270 | J305 | 308 | 174 | 339 | 365 | 40.5 | DUAL |
6 | 350 | 295 | J305 | 308 | 174 | 339 | 365 | 44 | DUAL |
6 | 390 | 320 | LI6 | 308 | 174 | 388 | 416 | 48 | DUAL |
6 | 420 | 345 | LI6 | 308 | 174 | 388 | 416 | 50 | DUAL |
8 | 170 | 145 | GC8 | 260 | 180 | 247 | 277 | 29 | UTL |
12 | 150 | 125 | GC12 | 333 | 183 | 248 | 280 | 39 | UTL |
Las baterías de gel de ciclo profundo reguladas por válvula están específicamente diseñadas para aplicaciones en el mercado de tracción ligera, como carritos de golf, vehículos eléctricos, sillas de ruedas, máquinas de limpieza de suelos y plataformas de trabajo eléctricas. Gracias a su innovadora tecnología de gel y su diseño libre de mantenimiento, ofrecen una larga vida útil y un bajo índice de autodescarga, lo que las hace compatibles con todas las aplicaciones cíclicas universales.
* BUEN RENDIMIENTO DE ALTA CORRIENTE PARA CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO EXTREMAS
* 700 CICLOS (DIN EN 60254-1) (IEC 254-1)
* DISPONIBLES DE 45 A 290 Ah (C₅)
* MÍNIMA AUTODESCARGA HASTA 2 AÑOS DE VIDA ÚTIL
* AMPLIA GAMA DE TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO
* COMPLETAMENTE RECICLABLE
TECHNOLOGY | DEEP-CYCLE FLOODED LEAD-ACID |
TERMINAL | M8 / AP / DU / ST |
IU CHARGING | “I = min. 12% C5, max. 18% C5 = 2.45 V per cell” |
IUI CHARGING | “I1 = min. 12% C5, max. 18% C5 = 2.4 V per cell I2 = 1.5% C5 for max. 4 hours |
LIFE CYCLE | UP TO 700 cycles (IEC 60254) |
COMPLIANCES | EN60254-1 & EN60254-2 and IEC254-1 & IEC254-2 |
Nominal Voltage (V) | Capacity Ah (C20) | Capacity Ah (C5) | Group Size | Length (mm) | Width (mm) | Height (C) (mm) | Weight (kg) | Terminal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 210 | 184 | - | 243 | 187 | 274 | 32 | M8 / AP |
6 | 206 | 180 | C2 | 260 | 180 | 258 | 33 | M8 / AP / DU / ST |
6 | 280 | 245 | BCI 305 | 302 | 178 | 345 | 45 | M8 / AP / DU / ST |
6 | 331 | 290 | LI6 | 302 | 178 | 405 | 50 | M10 / AP / DU / ST |
6 | 87 | 46 | CI 34 | 254 | 165 | 175 | 21 | M6 / AP / DU / ST |
12 | 64 | 54 | BCI 34 | 254 | 165 | 211 | 24 | M6 / AP / DU / ST |
12 | 80 | 71 | BCI 24 | 277 | 170 | 215 | 24.5 | M8 / AP / DU / ST |
12 | 87 | 78 | BCI 27 | 306 | 170 | 211 | 32 | M8 / AP / DU / ST |
12 | 105 | 94 | CI 31 | 330 | 172 | 218 | 35 | M8 / AP / DU / ST |
12 | 123 | 108 | BCI 12 / 55HP | 329 | 170 | 240 | 40 | A-POLE |
12 | 123 | 108 | DIN A | 513 | 189 | 215 | 54 | M8 / AP / DU / ST |
12 | 159 | 135 | IN B | 513 | 223 | 215 | 54 | M8 / AP / DU / ST |
12 | 159 | 135 | CI 4D DIN C | 513 | 189 | 215 | 54 | M8 / AP / DU / ST |
12 | 212 | 177 | CI 8D | 518 | 274 | 215 | 68 | M8 / AP / DU / ST |
Baterías de plomo-ácido reguladas por válvula en forma de gel adecuadas para aplicaciones de ciclo profundo y compatibles con todas las aplicaciones universales cíclicas, solares y renovables. Para caravanas, autocaravanas, barcos y aplicaciones de ocio marítimo.
* 100 % MAINTENANCE-FREE
* WIDE RANGE OF CAPACITY BETWEEN 56 to 210 Ah (C20)
* 700 CYCLES @ 80% DOD (DIN EN 60254-1) (IEC 254-1)
* EXCELLENT HIGH-CURRENT PERFORMANCE FOR EXTREME CONDITIONS
* LOW DELF DISCHARGE AND UP TO 2 YEARS SHELF LIFE
* AVAILABLE FOR IN-HOUSE SERVICE AND FULLY RECYCLABLE
TECHNOLOGY | DEEP-CYCLE FLOODED GEL |
TERMINAL | M8 / AP / DU / ST |
IU CHARGING | “I = min. 12% C5, max. 18% C5 = 2.4 V per cell” |
IUI CHARGING | “I1 = min. 12% C5, max. 18% C5 = 2.35 V per cell I2 = 1.5% C5 for max. 4 hours” |
LIFE CYCLES | UP TO 700 cycles (IEC 60254) |
COMPLIANCES | EN60254-1 & EN60254-2 and IEC254-1 & IEC254-2 |
Nominal Voltage | Capacity Ah (C20) | Group Size | Length (mm) | Width (mm) | Height (C) (mm) | Weight (kg) | Terminal | CCA (EN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 206 | GC02 | 260 | 180 | 258 | 33 | M8 / AP / DU / ST | |
12 | 56 | DIN L3 | 277 | 175 | 190 | 21 | A-POLE | 410 |
12 | 81 | DIN L5 | 350 | 175 | 190 | 23 | A-POLE | 540 |
12 | 94 | BCI 31 | 329 | 172 | 205 | 28 | M8 / AP / DU / ST | 460 |
12 | 123 | BCI 12 | 329 | 170 | 258 | 42 | M8 / AP / DU / ST | 750 |
12 | 127 | DIN A | 513 | 189 | 215 | 54 | A-POLE | 540 |
12 | 159 | DIN B | 513 | 223 | 215 | 60 | M8 / AP / DU / ST | 900 |
12 | 159 * | BCI 4D | 513 | 189 | 215 | 54 | M8 / AP / DU / ST | 900 |
12 | 212 | DIN C | 518 | 274 | 215 | 68 | M8 / AP / DU / ST | 1030 |
12 | 212 | BCI 8D | 518 | 274 | 215 | 68 | M8 / AP / DU / ST | 1030 |
Baterías de plomo-ácido reguladas por válvula en forma de gel adecuadas para aplicaciones de ciclo profundo y compatibles con todas las aplicaciones universales cíclicas, solares y renovables. Para caravanas, autocaravanas, barcos y aplicaciones de ocio marítimo.
* 100 % SIN MANTENIMIENTO
* AMPLIA GAMA DE CAPACIDAD ENTRE 56 y 210 Ah (C20)
* 700 CICLOS @ 80% DOD (DIN EN 60254-1) (IEC 254-1)
* EXCELENTE RENDIMIENTO DE ALTA CORRIENTE PARA CONDICIONES EXTREMAS
* BAJA DESCARGA DELF Y HASTA 2 AÑOS DE VIDA ÚTIL
* DISPONIBLES PARA SERVICIO INTERNO Y TOTALMENTE RECICLABLES
TECHNOLOGY | NANOTUBE CARBON TECHNOLOGY |
TERMINAL | M8 / AP / DU / ST / A POLE |
IU CHARGING | “I = min. 12% C5 max. 30% C5 = 2.4 V per cell” |
IUI CHARGING | “I1 = min. 12% C5 max. 40% C5 = 2.35 V per cell I2 = 1.5 % C5 for max. 4 hours” |
LIFE CYCLE | UP TO 1500 cycles (IEC 60254) |
COMPLIANCES | EN60254-1 & EN60254-2 and IEC254-1 & IEC254-2 |
Nominal Voltage V | M.R.C. 25 Amps | Capacity Ah (C5) | Capacity Ah (C20) | Group Size | Length (mm) | Width (mm) | Height (C) (mm) | Weight (kg) | Terminal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 435 | 180 | 206 | GC2 | 260 | 180 | 258 | 33 | M8 / AP / DU / ST |
6 | 435 | 184 | 210 | - | 243 | 187 | 274 | 32 | M8 / AP |
6 | 595 | 245 | 280 | BCI 305 | 302 | 178 | 346 | 45 | M8 / AP / DU / ST |
6 | 750 | 290 | 331 | LI6 | 302 | 178 | 405 | 53 | M10 / AP / DU / ST |
12 | 150 | 71 | 80 | BCI 24 | 254 | 168 | 202 | 25 | M6 / AP / DU / ST |
12 | 165 | 78 | 87 | BCI 27 | 306 | 173 | 211 | 32 | M8 / AP / DU / ST |
12 | 170 | 85 | 94 | BCI 31 | 329 | 172 | 205 | 32 | M8 / AP / DU / ST |
12 | 100 | 51 | 56 | BCI 34 | 254 | 168 | 175 | 21 | M6 / AP / DU / ST |
12 | 100 | 75 | 81 | DIN L3 | 277 | 175 | 190 | 21 | A-POLE |
12 | 155 | 73 | 81 | DIN L5 | 350 | 175 | 190 | 28 | A-POLE |
12 | 230 | 108 | 123 | BCI 4D | 513 | 223 | 215 | 54 | M8 / AP / DU / ST |
12 | 430 | 177 | 212 | BCI 8D | 518 | 274 | 215 | 68 | M8 / AP / DU / ST |
12 | 165 | 132 | 159 | Type B | 513 | 223 | 215 | 54 | A-POLE |
12 | 430 | 177 | 212 | Type C | 518 | 274 | 215 | 68 | M8 / AP / DU / ST |
La gama VT INDUSTRIAL CHARGER es una gama completa y versátil de cargadores de baterías de plomo-ácido para aplicaciones de tracción, arranque y elevación de media y gran capacidad. Los cargadores de baterías convencionales están diseñados y actualizados constantemente según las nuevas especificaciones del departamento técnico con el fin de garantizar el máximo rendimiento de nuestros productos y ofrecer al mercado sistemas de carga capaces de preservar las baterías de plomo-ácido de la mejor manera posible, asegurando su larga vida útil y un rendimiento óptimo en el tiempo.
La gama VT INDUSTRIAL CHARGER es una gama completa y versátil de cargadores de baterías de plomo-ácido para aplicaciones de tracción, arranque y elevación de media y gran capacidad. Los cargadores de baterías convencionales están diseñados y actualizados constantemente según las nuevas especificaciones del departamento técnico con el fin de garantizar el máximo rendimiento de nuestros productos y ofrecer al mercado sistemas de carga capaces de preservar las baterías de plomo-ácido de la mejor manera posible, asegurando su larga vida útil y un rendimiento óptimo en el tiempo.
V | A | VAC | FAM | 7-8h PB | 10-11-14h PB | 12-14 GEL |
---|---|---|---|---|---|---|
12-24 | 15 | 1X230 | HFY | 92-106 | 127-141-170 | 113-141 |
12-24 | 20 | 1X230 | HFX | 122-141 | 169-188-227 | 151-188 |
12-24 | 30 | 1X230 | HFX | 153-176 | 214-235-283 | 189-226 |
24 | 30 | 1X230 | HFX | 183-212 | 254-282-340 | 226-282 |
24 | 40 | 1X230/110 | HFL | 183-212 | 254-282-340 | 226-282 |
24 | 50 | 1X230/110 | HFL | 244-282 | 339-367-440 | 301-377 |
24 | 15 | 1X230 | HFX | 92-106 | 127-141-170 | 113-141 |
24 | 20 | 1X230 | HFX | 122-141 | 169-188-227 | 151-188 |
36 | 30 | 1X230 | HFZ | 366-423 | 536-564-680 | 452-564 |
36 | 40 | 1X230 | HFZ | 122-141 | 169-188-227 | 151-188 |
48 | 10 | 1X230 | HFZ | 92-106 | 127-141-170 | 113-141 |
48 | 20 | 1X230 | HFZ | 183-212 | 254-282-340 | 226-282 |
48 | 30 | 1X230 | HKL | 468-540 | 677-846-1021 | 577-742 |
48 | 40 | 1X230 | HKP | 381-381 | 457-508-612 | 407-508 |
Validity: 01/05/2024 up to 31/07/2024
Sales terms: in use
V | A | VAC | FAM | VTI CODE REF* | 7-8h PB | 10-11-14h PB | 12-14 GEL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 80 | 3X400 | HFT | HFT 24/80 B | 440-508 | 609-677-816 | 543-677 |
24 | 100 | 3X400 | HFT | HFT 24/100 B | 549-636 | 762-846-1021 | 679-847 |
24 | 120 | 3X400 | HFT | HFT 24/120 B | 659-762 | 914-1015-1224 | 814-1015 |
36 | 80 | 3x400 | HFT | HFT 36/ 80 B | 440-508 | 609-677-816 | 543-677 |
36 | 100 | 3X400 | HFT | HFT 36/100 B | 549-635 | 762-846-1020 | 679-846 |
36 | 120 | 3X400 | HFT | HFT 36/120 B | 659-762 | 914-1015-1224 | 814-1015 |
48 | 80 | 3X400 | HFT | HFT 48/80 B | 440-508 | 609-677-816 | 543-677 |
48 | 100 | 3X400 | HFT | HFT 48/100 B | 549-635 | 762-846-1020 | 679-846 |
48 | 120 | 3X400 | HFT | HFT 48/120 B | 659-762 | 914-1015-1224 | 814-1015 |
72 | 80 | 3X400 | HFT | HFT 72/80 B | 440-508 | 609-677-816 | 543-677 |
72 | 100 | 3X400 | HFT | HFT 72/100 B | 549-635 | 762-846-1020 | 679-846 |
80 | 80 | 3X400 | HFT | HFT 80/80 B | 440-508 | 609-677-816 | 543-677 |
80 | 100 | 3X400 | HFT | HFT 80/100 M B | 549-635 | 762-846-1020 | 679-846 |
96 | 80 | 3X400 | HFT | HFT 96/80 | 440-508 | 609-677-816 | 543-677 |
120 | 60 | 3X400 | HFT | 120/60 | 330-381 | 457-508-612 | 407-508 |
80 | 140 | 3X400 | HFT2 | FT2 80/140 | 769-889 | 1066-1185-1429 | 950-1185 |
80 | 160 | 3X400 | HFT2 | FT2 80/160 | 879-1016 | 1219-1354-1633 | 1086-1354 |
96 | 140 | 3X400 | HFT2 | FT2 96/140 | 769-889 | 1066-1185-1429 | 950-1185 |
120 | 100 | 3X400 | HFT2 | FT2 120/100 | 549-635 | 762-846-1020 | 679-846 |
24 | 140 | 3X400 | HTU | TUC 24/140-8 | 769-889 | 1066-1185-1429 | 950-1185 |
24 | 160 | 3X400 | HTU | TUC 24/160-8 | 879-1016 | 1219-1354-1633 | 1086-1354 |
24 | 180 | 3X400 | HTU | TUC 24/180-8 | 989-1143 | 1371-1523-1837 | 1222-1523 |
24 | 200 | 3X400 | HTU | TUC 24/200-8 | 1099-1270 | 1523-1692-2041 | 1357-1692 |
36 | 140 | 3X400 | HTU | TUC 36/140-8 | 769-889 | 1066-1185-1429 | 950-1185 |
36 | 160 | 3X400 | HTU | TUC 36/160-8 | 879-1016 | 1219-1354-1633 | 1086-1354 |
36 | 180 | 3X400 | HTU | TUC 36/180-8 | 989-1143 | 1371-1523-1837 | 1222-1523 |
36 | 200 | 3X400 | HTU | TUC 36/200-8 | 1099-1270 | 1523-1692-2041 | 1357-1692 |
48 | 140 | 3X400 | HTU | TUC 48/140-8 | 769-889 | 1066-1185-1429 | 950-1185 |
48 | 160 | 3X400 | HTU | TUC 48/160-8 | 879-1016 | 1219-1354-1633 | 1086-1354 |
48 | 180 | 3X400 | HTU | TUC 48/180-8 | 989-1143 | 1371-1523-1837 | 1222-1523 |
48 | 200 | 3X400 | HTU | TUC 48/200-8 | 1099-1270 | 1523-1692-2041 | 1357-1692 |
80 | 120 | 3X400 | HTU | TUC 80/120-8 | 659-762 | 914-1015-1224 | 814-1015 |
24 | 220 | 3X400 | HFT3 | FT3 24/220 | 1209-1397 | 1676-1862-2245 | 1493-1676 |
24 | 240 | 3X400 | HFT3 | FT3 24/240 | 1319-1524 | 1828-2031-2449 | 1629-2031 |
24 | 260 | 3X400 | HFT3 | FT3 24/260 | 1429-1650 | 1980-2200-2653 | 1765-2200 |
24 | 280 | 3X400 | HFT3 | FT3 24/280 | 1538-1777 | 2132-2369-2857 | 1900-2369 |
24 | 300 | 3X400 | HFT3 | FT3 24/300 | 1648-1904 | 2285-2538-3061 | 2036-2538 |
48 | 220 | 3X400 | HFT3 | FT3 48/220 | 1209-1397 | 1676-1862-2245 | 1493-1676 |
48 | 240 | 3X400 | HFT3 | FT3 48/240 | 1319-1524 | 1828-2031-2449 | 1629-2031 |
48 | 260 | 3X400 | HFT3 | FT3 48/260 | 1429-1650 | 1980-2200-2653 | 1765-2200 |
48 | 280 | 3X400 | HFT3 | FT3 48/280 | 1538-1777 | 2132-2369-2857 | 1900-2369 |
48 | 300 | 3X400 | HFT3 | FT3 48/300 | 1648-1904 | 2285-2538-3061 | 2036-2538 |
80 | 180 | 3X400 | HFT3 | FT3 80/180 | 989-1143 | 1371-1523-1837 | 1222-1523 |
80 | 200 | 3X400 | HFT3 | FT3 80/200 | 1099-1270 | 1523-1692-2041 | 1357-1692 |
80 | 220 | 3X400 | HFT3 | FT3 80/220 | 1209-1397 | 1676-1862-2245 | 1493-1676 |
80 | 240 | 3X400 | HFT3 | FT3 80/240 | 1319-1524 | 1828-2031-2449 | 1629-2031 |
80 | 260 | 3X400 | HFT3 | FT3 80/260 | 1429-1650 | 1980-2200-2653 | 1765-2200 |
96 | 160 | 3X400 | HFT3 | FT3 96/160 | 879-1016 | 1219-1354-1633 | 1086-1354 |
96 | 180 | 3X400 | HFT3 | FT3 96/180 | 989-1143 | 1371-1523-1837 | 1222-1523 |
96 | 200 | 3X400 | HFT3 | FT3 96/200 | 1099-1270 | 1523-1692-2041 | 1357-1692 |
120 | 120 | 3X400 | HFT3 | FT3 120/120 | 659-762 | 914-1015-1224 | 814-1015 |
120 | 140 | 3X400 | HFT3 | FT3 120/140 | 769-889 | 1066-1185-1429 | 950-1185 |
120 | 160 | 3X400 | HFT3 | FT3 120/160 | 879-1016 | 1219-1354-1633 | 1086-1354 |
La gama VT INDUSTRIAL CHARGER es una gama completa y versátil de cargadores de baterías de plomo-ácido para aplicaciones de tracción, arranque y elevación de media y gran capacidad. Los cargadores de baterías convencionales están diseñados y actualizados constantemente según las nuevas especificaciones del departamento técnico con el fin de garantizar el máximo rendimiento de nuestros productos y ofrecer al mercado sistemas de carga capaces de preservar las baterías de plomo-ácido de la mejor manera posible, asegurando su larga vida útil y un rendimiento óptimo en el tiempo.
V | A | VAC | 9h | 12h | 13-14 | CABINET* |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 15 | 1X230 | 77 | 99 | 110 | P5 |
12 | 20 | 1X230 | 103 | 132 | 147 | P5 |
12 | 25 | 1X230 | 128 | 165 | 184 | P5 |
12 | 30 | 1X230 | 154 | 198 | 220 | P5 |
12 | 40 | 1X230 | 206 | 265 | 294 | P5 |
12 | 50 | 1X230 | 257 | 331 | 367 | P6 |
12 | 60 | 1X230 | 308 | 397 | 441 | P6 |
12 | 80 | 1X230 | 411 | 529 | 588 | P6 |
12 | 100 | 1X230 | 514 | 661 | 735 | I2B |
24 | 15 | 1X230 | 77 | 99 | 110 | P5 |
24 | 20 | 1X230 | 103 | 132 | 147 | P5 |
24 | 25 | 1X230 | 128 | 165 | 184 | P5 |
24 | 30 | 1X230 | 154 | 198 | 220 | P5 |
24 | 40 | 1X230 | 206 | 265 | 294 | P5 |
24 | 50 | 1X230 | 257 | 331 | 367 | P6 |
24 | 60 | 1X230 | 308 | 397 | 441 | P6 |
24 | 80 | 1X230 | 411 | 529 | 588 | P6 |
24 | 100 | 1X230 | 514 | 661 | 735 | I2B |
24 | 120 | 1X230 | 617 | 794 | 882 | I2B |
36 | 20 | 1X230 | 103 | 132 | 147 | P5 |
36 | 25 | 1X230 | 128 | 165 | 184 | P5 |
36 | 30 | 1X230 | 154 | 198 | 220 | P6 |
36 | 40 | 1X230 | 206 | 265 | 294 | P6 |
36 | 50 | 1X230 | 257 | 331 | 367 | P6 |
36 | 60 | 1X230 | 308 | 397 | 441 | P6 |
36 | 80 | 1X230 | 411 | 529 | 588 | P6 |
36 | 100 | 1X230 | 514 | 661 | 735 | I2B |
36 | 120 | 1X230 | 617 | 794 | 882 | I2B |
48 | 30 | 1X230 | 154 | 198 | 220 | P6 |
48 | 40 | 1X230 | 206 | 265 | 294 | P6 |
48 | 50 | 1X230 | 257 | 331 | 367 | P6 |
48 | 60 | 1X230 | 308 | 397 | 441 | P6 |
48 | 80 | 1X230 | 411 | 529 | 588 | I1 / I2B |
48 | 100 | 1X230 | 514 | 661 | 735 | I2B |
48 | 120 | 1X230 | 617 | 794 | 882 | I2B |
72 | 60 | 1X230 | 308 | 397 | 441 | I2B |
72 | 80 | 1X230 | 411 | 529 | 588 | I2B |
72 | 100 | 1X230 | 514 | 661 | 735 | I2B |
72 | 120 | 1X230 | 617 | 794 | 882 | I2B |
80 | 60 | 1X230 | 308 | 397 | 441 | I2B |
80 | 80 | 1X230 | 411 | 529 | 588 | I2B |
80 | 100 | 1X230 | 514 | 661 | 735 | I2B |
80 | 120 | 1X230 | 617 | 794 | 882 | I2B |
V | A | VAC | 9h | 12h | 13-14 | CABINET* |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 60 | 3X400 | 308 | 397 | 441 | I1 / I2B |
24 | 80 | 3X400 | 411 | 529 | 588 | I1 / I2B |
24 | 100 | 3X400 | 514 | 661 | 735 | I1 / I2B |
24 | 120 | 3X400 | 617 | 794 | 882 | I1 / I2B |
24 | 140 | 3X400 | 719 | 926 | 1.029 | I1 / I2B |
24 | 160 | 3X400 | 822 | 1.058 | 1.176 | I1 / I2B |
24 | 180 | 3X400 | 925 | 1.190 | 1.322 | I2B |
36 | 60 | 3X400 | 308 | 397 | 441 | I1 / I2B |
36 | 80 | 3X400 | 411 | 529 | 588 | I1 / I2B |
36 | 100 | 3X400 | 514 | 661 | 735 | I1 / I2B |
36 | 120 | 3X400 | 617 | 794 | 882 | I1 / I2B |
36 | 140 | 3X400 | 719 | 926 | 1.029 | I2B |
36 | 160 | 3X400 | 822 | 1.058 | 1.176 | I2B |
36 | 180 | 3X400 | 925 | 1.190 | 1.322 | I2B |
48 | 60 | 3X400 | 308 | 397 | 441 | I1 / I2B |
48 | 80 | 3X400 | 411 | 529 | 588 | I1 / I2B |
48 | 100 | 3X400 | 514 | 661 | 735 | I1 / I2B |
48 | 120 | 3X400 | 617 | 794 | 882 | I1 / I2B |
48 | 140 | 3X400 | 719 | 926 | 1.029 | I2B |
48 | 160 | 3X400 | 822 | 1.058 | 1.176 | I2B |
48 | 180 | 3X400 | 925 | 1.190 | 1.322 | I2B |
72 | 60 | 3X400 | 308 | 397 | 441 | I1 / I2B |
